Vízállások › Vízhőmérséklet

Vízhőmérséklet: Balaton, Velencei-tó, Duna, Tisza

A víz aktuális hőmérséklete 78 mérőállomáson, a felszín közelében mérve. Az érték az automata mérőállomás legutóbbi adata, a tó vagy folyó más pontjain és a part mentén a víz ennél melegebb vagy hidegebb is lehet.

MérőállomásVízhőmérséklet24 óraMérve
Balaton, Siófok 16,6 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Velencei-tó, Agárd 13,8 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Fertő tó, Fertőrákos 14,7 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Duna, Esztergom 16,2 °C – 2026. 10. 02. 06:50
Duna, Kvassay zsilip – – 2026. 10. 02. 07:00
Duna, Duna Mohács – – 2026. 10. 02. 07:00
Tisza, Tivadar 15,6 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Tisza, Vásárosnamény 15,8 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Tisza, Záhony 14,5 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Tisza, Dombrád 16,0 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Tisza, Tokaj 16,7 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Tisza, Tiszalök-felső 18,0 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Tisza, Tiszalök-alsó – – 2026. 10. 02. 07:00
Tisza, Tiszadob 16,5 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Tisza, Tiszapalkonya 18,0 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Tisza, Tiszakeszi szivattyútelep 17,6 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Tisza, Tiszafüred 18,6 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Tisza, Kisköre felső 19,5 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Tisza, Kisköre alsó 19,4 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Tisza, Tiszaroff 18,9 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Tisza, Tiszabő – – 2026. 10. 02. 07:00
Tisza, Szolnok 18,2 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Tisza, Csongrád 16,9 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Tisza, Szeged 17,7 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Berettyó, Pocsaj 12,3 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Berettyó, Berettyóújfalu 14,6 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Berettyó, Darvas – – 2026. 10. 02. 06:00
Berettyó, Szeghalom 16,5 °C – 2026. 10. 02. 06:00
Bodrog, Felsőberecki 14,6 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Bodrog, Sárospatak 15,7 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Bódva-patak, Hidvégardó 10,8 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Bódva-patak, Szendrő 10,1 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Dráva, Dráva Őrtilos – – 2026. 10. 02. 07:00
Dráva, Dráva Barcs – – 2026. 10. 02. 07:00
Dráva, Dráva Szentborbás – – 2026. 10. 02. 07:00
Dráva, Dráva Drávaszabolcs – – 2026. 10. 02. 07:00
Fehér-Körös, Gyula duzzasztó felső 18,4 °C – 2026. 10. 02. 06:00
Fehér-Körös, Gyula duzzasztó alsó – – 2026. 10. 02. 06:00
Fehér-Körös, Gyula 17,9 °C – 2026. 10. 02. 06:00
Fekete-Körös, Ant – – 2026. 10. 02. 06:00
Fekete-Körös, Sarkad-Malomfok 16,5 °C – 2026. 10. 02. 06:00
Fekete-Körös, Remete – – 2026. 10. 02. 06:00
Hármas-Körös, Gyoma 17,6 °C – 2026. 10. 02. 06:00
Hármas-Körös, Kisőrvető 17,9 °C – 2026. 10. 02. 06:00
Hármas-Körös, Szarvas 17,4 °C – 2026. 10. 02. 06:00
Hármas-Körös, Békésszentandrás duzzasztó felső – – 2026. 10. 02. 06:00
Hármas-Körös, Békésszentandrás duzzasztó alsó – – 2026. 10. 02. 06:00
Hármas-Körös, Kunszentmárton – – 2026. 10. 02. 06:00
Hármas-Körös, Bökény duzzasztó felső – – 2026. 10. 02. 06:00
Hármas-Körös, Bökény duzzasztó alsó – – 2026. 10. 02. 06:00
Hernád, Belsőbőcs felső 14,0 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Hévízi-tó, Hévíz tóközép 29,5 °C – 2026. 10. 02. 12:00
Kapos, Kurd 12,4 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Kettős-Körös, Doboz – – 2026. 10. 02. 06:00
Kettős-Körös, Békés duzzasztó felső – – 2026. 10. 02. 06:00
Kettős-Körös, Békés duzzasztó alsó – – 2026. 10. 02. 06:00
Kettős-Körös, Békés 16,7 °C – 2026. 10. 02. 06:00
Kettős-Körös, Köröstarcsa – – 2026. 10. 02. 06:00
Kraszna, Ágerdőmajor 13,8 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Marcal, Mórichida 14,3 °C – 2026. 10. 02. 06:10
Maros, Apátfalva 16,7 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Maros, Makó 16,8 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Mura, Letenye 15,3 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Nádor-csatorna, Cece 14,8 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Ráckevei (Soroksári)-Duna, Tassi zsilip – – 2026. 10. 02. 07:00
Sajó, Sajópüspöki 12,6 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Sajó, Sajószentpéter 12,4 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Sebes-Körös, Körösszakál 16,1 °C – 2026. 10. 02. 06:00
Sebes-Körös, Körösladány duzzasztó felső – – 2026. 10. 02. 06:00
Sebes-Körös, Körösladány duzzasztó alsó – – 2026. 10. 02. 06:00
Sebes-Körös, Körösladány – – 2026. 10. 02. 06:00
Sió, Simontornya 9,6 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Szamos, Csenger 15,0 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Takta, Taktaföldvár 13,4 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Tarna, Verpelét 8,9 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Túr, Garbolc 13,6 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Zagyva, Jásztelek 13,0 °C – 2026. 10. 02. 07:00
Zala, Zalaapáti – – 2026. 10. 02. 07:00

Balaton vízhőmérséklet

A Balaton vizének hőmérsékletét a vízügyi szolgálat automata állomása Siófoknál méri. A sekély tó vize gyorsan követi a levegő hőmérsékletét: nyáron napközben a part menti sekély vízben több fokkal melegebb lehet, mint a mért érték, hidegfront után pedig egy-két nap alatt jelentősen lehűlhet. A Balaton vízállását a Balaton vízállás oldalon találja.

Forrás: Országos Vízügyi Főigazgatóság (data.vizugy.hu). Nyers, ellenőrizetlen mérési adatok.